Dada la siguiente tabla de distribución de frecuencia:
| Clases | f | X | f.X | FA | Fr | Fr % | FRA % | Angulo |
| 100-129 | 10 | | | | | | | |
| 130-159 | 12 | | | | | | | |
| 160-189 | 17 | | | | | | | |
| 190-219 | 9 | | | | | | | |
| 220-249 | 8 | | | | | | | |
| | N= | | ΣFX= | | | | | |
I-Llena la tabla con los datos que se le pide y calcule:
a) La media.
b) La mediana.
c) La moda.
d) La desviación estándar
e) La varianza
f) El rango
g) Desviación media
II-Haga de esta tabla:
a) Un histograma
b) Un diagrama de pastel
c) Un diagrama de barra.

No hay comentarios:
Publicar un comentario